Bộ Nhớ | |
NAND Flash | 512 MB |
RAM | 256 MB |
Mở rộng lưu trữ | User accessible microSD I/O + HC |
Hệ điều hành | |
CPU | Marvell PXA320 806MHz |
O/S | Microsoft™ Windows Mobile™ 6.5.3 |
Màn hình | |
Chủng loại | Blanview TFT LCD, 262k color display with touch screen |
Kích thước | 3.7", 480 x 640 pixels |
Mode | Portrait / Landscape |
Operating indicators | |
Visual | 1 LEDs (red/orange/green) |
Non-visual | Vibrate, Buzzer |
Bàn phím | |
Entry options | Qwerty or Numeric (QWERTY keyboard or 12 (alpha)numeric keys), navigation key (scroll + select), function keys, 3 dedicated and 7 enabled by fn key control keys, 1 power key, Windows Mobile key, OK 2 phone keys, reset key, volume key, 4 scan keys, reconfigurable |
Cổng kết nối | |
USB | OTG, client and host |
IrDA | Ver. 1.3, 2400 bps - 115.2 kbps (SIR), 576 kbps - 1.152 Mbps (MIR) |
Bluetooth | Ver. 2.1 + EDR, class 2 |
W-LAN | WiFi, IEEE.802.11b/g/n |
Telecom | GPRS/EDGE (quad-band 850/900/1800/1900), 3G UMTS (WCDMA band I,II,V,VI,VIII), 3.5G UMTS (HSDPA 7.2M / HSUPA 5.76 M) |
GPS | Integrated AGPS |
Audio | Speaker/microphone (mono), 3.5mm headset connector (stereo) |
Extension | User accessible microSD I/O |
Nguồn điện | |
Pin sạc | Lithium-Ion 3.7V 3060mAh |
Pin dự phòng | 18mAh for main battery hotswap |
Phương pháp sạc | Enclosed power supply, separate car charging adapter, separate cradle |
Camera | |
Color camera | 3.2 megapixels, auto-focus, LED flash |
Đặc điểm hoạt động | |
Nguồn sáng | 650 nm visible laser diode |
Tốc độ quét | 100 scans/sec |
Định dạng ảnh | Bitmap, JPEG |
Góc quét theo phương thẳng đứng | -35 to 0°, 0 to +35° |
Góc quét theo phương nghiêng | -50 to -8°, +8 to +50° |
Góc quét nghiêng tiêu chuẩn | -20 to 0°, 0 to +20° |
Curvature | R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13) |
Độ phân giải tối thiểu tại PCS 0.9 | 0.127 mm / 5 mil |
Độ phân giải tối thiểu tại PCS | 0.45 |
Độ sâu trường ảnh | 55 - 645 mm / 2.17 - 25.39 in, at PCS 0.9 Code 39 |
2D Imager Optics | |
2D Nguồn sáng | Aiming laser diode, illumination LEDs |
2D Phương pháp quét | CMOS area sensor, 900 x 512 pixels, gray scale |
2D Tốc độ quét | Up to 80 fps, after auto-focus activation (100 ms after triggering) |
2D Góc quét theo phương thẳng đứng | -50 to 0, 0 to +50 degrees |
2D Góc quét theo phương nghiêng | -50 to 0, 0 to +50 degrees |
2D Góc quét nghiêng tiêu chuẩn | 360° |
2D Độ phân giải tối thiểu tại PCS 0.9 | 0.127 mm / 5 mil |
2D Độ phân giải tối thiểu tại PCS | 0.45 |
2D Field of view | Horizontal 40º, Vertical 23º |
2D Độ sâu trường ảnh | at Code 39: 45 - 1000 mm / 1.77 - 39.37 in (0.127 mm / 5 mil) 45 - 110 mm / 1.77 - 4.33 in (0.127 mm / 5 mil), 50 - 260 mm / 1.97 - 10.24 in (0.254 mm / 10 mil), 120 - 1000 mm / 4.72 - 39.37 in (1.0 mm / 39 mil) Depth of field: at QR Code 45 - 65 mm / 1.77 - 2.56 in (0.127 mm / 5 mil), 45 - 250 mm / 1.77 - 9.84 in (0.381mm / 15 mil) |
Hỗ trợ giải mã | |
Barcode (1D) | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey |
Postal code | Chinese Post, Korean Postal Authority code |
2D code | Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Composite Codes, Data Matrix (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR code |
Môi trường Sử dụng | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 to 50 °C / 14 to 122 °F |
Nhiệt độ bảo quản | -30 to 80 °C / -22 to 176 °F (main battery storage: -20 to 60 °C / -4 to 140) |
Độ ẩm hoạt động | up to 95% (non-condensing) |
Độ ẩm bảo quản | up to 95% (non-condensing) |
Chịu đựng rơi rớt | 1.5 m / 5 ft drop onto concrete surface |
Chuẩn công nghiệp | IP 65 |
Tính chất vật lý | |
Kích thước (w x h x d) | 151 x 75 x 25 mm / 5.94 x 2.95 x 0.98 in |
Trọng lượng | Ca. 340 g / 12 oz (incl. battery) |
Màu sắc | Black |
Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định |
Product compliance | CE, FCC, PTCRB, GCF, RoHS, CTIA/IEEE1725, IEC 60825-1 Class 2 |